Veröffentlicht am: 25.06.2022
Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Roggenburg
So hat sich Roggenburg in den letzten Jahrzehnten entwickelt:
| .. | 31.12.2020 | 31.12.2010 | 31.12.2000 | 31.12.1990 | 31.12.1980 |
| nach Ortsteile | |||||
| Roggenburg | 304 | 272 | 247 | 239 | 525 |
| Biberach | 778 | 718 | 662 | 659 | 494 |
| Ingstetten | 336 | 379 | 360 | 339 | 274 |
| Meßhofen | 270 | 294 | 287 | 300 | 257 |
| Schießen | 922 | 923 | 879 | 675 | 557 |
| Schleebuch | 104 | 97 | 91 | 85 | 71 |
| Unteregg | 85 | 83 | 88 | 89 | 76 |
| 2799 | 2766 | 2614 | 2386 | 2254 | |
| nach Geschlecht | |||||
| Männlich | 1401 | 1389 | 1324 | 1184 | 1088 |
| Weiblich | 1398 | 1377 | 1290 | 1202 | 1166 |
| Altersstruktur | |||||
| bis 18 Jahre | 520 | 553 | 625 | 577 | 632 |
| 18-64 Jahre | 1799 | 1782 | 1643 | 1536 | 1337 |
| über 65 Jahre | 480 | 431 | 346 | 273 | 285 |
| Nationalität | |||||
| Deutsch | 2708 | 2714 | 2580 | 2342 | 2205 |
| Ausland | 91 | 52 | 34 | 44 | 49 |
| Europäisches Ausland: | |||||
| Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Griechenland | 0 | 0 | 0 | ||
| Frankreich | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Italien | 7 | 3 | 6 | 10 | |
| Jugoslawien | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatien | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Litauen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niederlande | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Österreich | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| Polen | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| Portugal | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Rumänien | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Rus. Förderation | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slowenien | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Spanien | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Türkei | 10 | 15 | 19 | 32 | |
| Tschechien | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ungarn | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sonstiges Ausland: | |||||
| Brasilien | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| USA | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Laos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thailand | 2 | 1 | 0 | 0 | |

